| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/05 | ||
| 2026/05 | ||
| 2026/05 | ||
| 2026/05 | ||
| 2025/11 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 著書 | ||
| 2026/05 | 論文 | ||
| 2026/03 | 論文 | ||
| 2025/10 | 論文 | ||
| 2025/09 | 論文 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/04~2022/03 | ||
| 2017/04~2019/03 | ||
| 2001/04~2003/03 | ||
| 1996/04~2000/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 2021/04 ~ 2022/03 | ||
| 2017/09 ~ 2023/03 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 2020/07 | |
| 2014/04 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2023/08 | ||
| 2023/04 | ||
| 2021/04 ~ 2022/03 | ||
| 2017/08 ~ 2018/08 | ||
| 2017/04 ~ 2022/03 | ||
●教育に関する発表
| 2022/04 | |
| 2022/04 |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2024/10 | |
| 2024/04 ~ | |
| 2022/03 | |
| 2020/09 ~ 2020/12 | |
| 2020/09 ~ 2020/12 |
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025/12 ~ | ||
| 2024/09 ~ | ||
| 2023/07 ~ | ||
| 2021/11 ~ 2023/03 | ||
| 2018/03 ~ 2024/03 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2025/05 | ||
| 2024/10 | ||
| 2024/07 | ||
| 2024/05 | ||
| 2023/12 | ||
| 職務上の実績 |
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2017/04 ~ 2019/03 |
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2015/08 | ||
| 2015/08 | ||
| 2010/01 | ||
| 授業科目 | |
|---|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ 2026/03 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2023/11 ~ 2024/03 | ||
| 2023/04 ~ 2026/03 | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 | ||
| 2019/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|