学歴 | ||
---|---|---|
2018/04/01~2021/03/23 | ||
2004/04/01~2009/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
2009/04/01 ~ 2015/03/31 | ||
2013/10/01 ~ 2022/03/31 | ||
2015/04/01 ~ 2018/03/31 | ||
2015/04/01 ~ | ||
2016/04/01 ~ | ||
現在の専門分野 |
---|
講師・講演 | ||
---|---|---|
2023/09/20 | ||
2021/02/16 | ||
2018/09/08 | ||
2017/08/02 | ||
2017/02/21 | ||
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
2021/04/01 ~ | ||
2018/04/01 ~ 2021/09/30 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
2009/04 ~ | ||
2009/04 ~ | ||
2009/04 ~ | ||
2010/04 ~ 2019/05 | ||
2013/10 ~ | ||
●作成した教科書、教材
2012/04 ~ 2014/08 | |
2012/04 ~ 2014/08 | |
2012/04 ~ 2014/08 | |
2019/02 ~ 2020/03 | |
2019/02 ~ 2019/08 |
授業科目 | |
---|---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
2019/02 ~ | ||
2018/09 ~ |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2023/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2022/04/01 ~ 2023/03/31 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
2024/01/20 | ||
2023/01/21 |
プロフィール |
---|