| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2023/06/22 | ||
| 2023/06/08 | ||
| 2021/10/23 | ||
| 2021/09/16 | ||
| 2021/09/03 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2022/06 ~ 2028/03 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/11 | ||
| 2022/06 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/05/29 | ||
| 2020/10/31 | ||
| 2020/09/05 | ||
| 2019/12/13 | ||
| 2019/06/02 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2018/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2011/04~2015/09 | ||
| 2013/09~2014/08 | ||
| 2016/04~2020/09 | ||
| 2016/04~2018/03 | ||
|
2018/03 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2018/08 ~ 2018/12 | ||
| 2019/08 ~ 2019/12 | ||
| 2020/10 ~ 2021/03 | ||
| 2021/04 ~ 2023/03 | ||
| 2021/04 ~ 2023/03 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|