| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/05/16 | ||
| 2026/05/10 | ||
| 2025/05/10 | ||
| 2025/03/05 | ||
| 2024/03/06 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2020/04~2026/03 | ||
|
2020/03 (学位取得) |
||
| 2018/04~2020/03 | ||
| 2018/04~2020/03 | ||
|
2018/03 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2026/04 ~ | ||
| 2026/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ 2026/03 | ||
| 2023/04 ~ 2025/03 | ||
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2024/09 ~ | ||
| 2018/04 ~ 2021/03 | ||
| 2018/04 ~ | ||
| 2018/04 ~ | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2023/03/17 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2023/01 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/05 | ||
| 2024/01 | ||
| 2023/10/20 | ||
| 2023/07/12 | ||
| 2018/04 ~ 2022/03 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2022/04 ~ 2024/03 | ||
| 2021/04 ~ 2023/03 | ||
| 2020/07 | ||
| 2020/05 ~ 2021/03 | ||
| 2019/10 ~ 2019/11 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2018/05 ~ 2018/07 | ||
| 2018/04 ~ 2019 | ||
| 2018/01 ~ 2018/03 | ||
| メールアドレス |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2022/08 | ||
| 2018/08 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|