学会発表 | ||
---|---|---|
2023/08/06 | ||
2023/05 | ||
2022/09 | ||
2021/09 | ||
2021/09 | ||
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2023/07 | 論文 | ||
2023/03 | 論文 | ||
2023/03 | 論文 | ||
2022/06 | 著書 | ||
2022/03 | 論文 | ||
学歴 | ||
---|---|---|
2007/04/01~2009/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
2023/04/01 ~ | ||
2020/04/01 ~ | ||
2018/04/01 ~ 2020/03/31 | ||
2015/04/01 ~ 2018/03/31 | ||
2014/04/01 ~ 2015/03/31 | ||
主要学科目 |
---|
所属学会 | ||
---|---|---|
2022/04 ~ | ||
2022/04 ~ | ||
2021/02 | ||
2018/03 ~ | ||
2016/04 ~ | ||
researchmap会員ID |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
2004/03/31 | ||
2004/03/19 | ||
2004/03/19 | ||
2004/03/19 |
授業科目 | |
---|---|
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2022/12 ~ 2023/03 | ||
2021/04 ~ 2024/03 | ||
2020/04 ~ 2021/03 | ||
2018/04/01 ~ 2019/03/31 | ||
2017/04/01 ~ 2019/03/31 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
2019/12 | ||
2019/12 | ||
2018/12 | ||
2018/10 | ||
2018/10 | ||
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2024/04/01 ~ | ||
2023/04/01 ~ |
メールアドレス |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2017 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|