現在の専門分野 |
---|
主要学科目 |
---|
学歴 | ||
---|---|---|
2013/05 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
2017/09 ~ | ||
2018/04 | ||
2015/09 | ||
2014/07 | ||
2013/08 | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
2020/09 | ||
2004/03 |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2024/05/25 | 著書 | ||
2024/03/31 | 論文 | ||
2023/06/17 | 論文 | ||
2023/03/30 | 論文 | ||
2021/10/20 | 論文 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/07/12 | ||
2023/06/24 | ||
2022/12/07 | ||
2022/07/03 | ||
2020/12 | ||
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2024/04/01 ~ 2028/03/31 |
所属学会 | ||
---|---|---|
2009/09 | ||
2009/09 | ||
2009/09 | ||
2009/09 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
2019/09 ~ |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計2回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 1回 | 1回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 1回 | 1回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 2回 | 2回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
2005/06/01 ~ 2006/07/30 |