| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| その他 | |||
| その他 | |||
| 論文 | |||
| その他 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 1997/03 | ||
| 1997/06 | ||
| 2001/03 | ||
| 2019/11/06 | ||
| 1994/11 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2010/09 ~ 2011/09 | ||
| 2010/04 ~ 2016/03 | ||
| 2019/03 | ||
| 2011/11 | ||
| 2012/11 | ||
| 教育上の能力 | 
|---|
●教育方法の実践例
| 2008/10 | |
| 2013/07 ~ 2014/03 | 
●作成した教科書、教材
| 2009/07 ~ 2013/03 | |
| 2013/04 | |
| 2014/04 ~ 2016/03 | |
| 2015/04 ~ | 
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2020/01/30 | 
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1988/04/01 ~ 1991/03/31 | ||
| 1991/12/18 ~ 1993/12/17 | ||
| 1991/12/18 ~ 1993/12/17 | ||
| 1997/08/10 ~ 1998/08/09 | ||
| 2006/04/01 ~ 2008/08/30 | ||
| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2015/10~ | ||
| 1996/04~1997/03 | ||
| 1995/04~1996/03 | ||
| 1994/04~1995/03 | ||
| 1982/04~1986/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2017/04/01 ~ 2019/03/31 | ||
| 2011/04 ~ 2012/03 | ||
| 2010/04 ~ 2013/03 | ||
| 2008/10/01 ~ 2017/03/31 | ||
| 2005/04 ~ 2008/08 | ||
| 主要学科目 | 
|---|
| メールアドレス | 
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2015/06 ~ 2022/03 | ||
| 2008/12 ~ | ||
| 2008/02 ~ 2017/03 | ||
| 2011/04 ~ | ||
| 2008/11 ~ | ||
| 専門分野 | 
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2016/04 ~ 2019/03 | ||
| 受賞 | ||
|---|---|---|
| 2013/03 | ||
| 2013/05 | ||
| 2023/12/02 | ||
| 2022/12/03 | ||
| 2023/11/18 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2018/09/27 | ||
| 2018/03/24 | ||
| 2018/02/24 | ||
| 2018/02/09 | ||
| 2018/01/26 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2023/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1986/10/17 | ||
| 1991/07/23 | ||
| 教員審査 | ||
|---|---|---|
| 2008/12 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| 外部研究者ID | 
|---|