学歴 | ||
---|---|---|
2019/04/01~2022/09/16 | ||
2016/04/01~2019/03/25 | ||
2005/04/01~2007/03/31 | ||
2003/04/01~2005/03/31 | ||
1998/04/01~2000/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
2001/12/01 ~ 2005/03/31 | ||
2010/04/01 ~ | ||
2022/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2023/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2023/04/01 ~ | ||
現在の専門分野 |
---|
学会発表 | ||
---|---|---|
2023/05/27 | ||
2022/10/16 | ||
2022/06/05 | ||
2021/10/10 | ||
2021/05/09 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2023/05/27 | ||
2018/08/31 | ||
2017/07/09 |
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
2024/04/01 ~ | ||
2024/04/01 ~ | ||
2022/04/01 ~ | ||
2022/04/01 ~ | ||
2019/04/01 ~ |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2014/06/01 ~ |