ホームページ | |||
---|---|---|---|
学歴 | ||
---|---|---|
2009/06 (学位取得) |
||
2003/04~2009/06 | ||
2002/03 (学位取得) |
||
2000/04~2002/03 | ||
1996/04~2000/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
2002/08 ~ 2003/03 | ||
2003/04 ~ 2005/03 | ||
2004/04 ~ 2005/03 | ||
2004/04 ~ 2005/03 | ||
2005/04 ~ 2012/03 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2013/03 |
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2024/12/07 | ||
2024/11/24 | ||
2024/09/22 | ||
2023/07/23 | ||
2023/04/16 | ||
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
2024/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
2023/05 ~ 2024/03 | ||
2022/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2022/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
2020/06/01 | ||
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
授業科目 | |
---|---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2023/09 | ||
2023/06 ~ 2025/07 | ||
2023/06 ~ | ||
2022/04 | ||
2022/03 | ||
社会における活動 | ||
---|---|---|
2024/12/09 ~ 2024/12/09 | ||
2024/11/25 ~ 2024/11/25 | ||
2024/11/05 ~ 2024/11/05 | ||
2024/10/06 ~ 2024/10/06 | ||
2024/09/13 ~ 2024/09/13 | ||
プロフィール |
---|