学内役職 | ||
---|---|---|
2023/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2023/04/01 | ||
2023/04/01 |
学歴 | ||
---|---|---|
2015/10~2021/09 | ||
2003/04~2006/03 | ||
2001/04~2003/03 | ||
1995/04~1999/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
2023/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2020/04 ~ 2023/03 | ||
2017/04 ~ 2023/03 | ||
2011/04 ~ 2020/03 | ||
2009/04 ~ 2013/09 | ||
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2022/10/23 | ||
2021/06/19 | ||
2020/03 | ||
2020/03 | ||
2019/09/13 | ||
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
2015/08 ~ 2018/03 | ||
2014/04 ~ 2017/03 | ||
2012/07 ~ 2015/03 | ||
2011/04 ~ 2014/03 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計1回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
授業科目 | |
---|---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
2021/06 ~ | ||
2018/07 ~ | ||
2005/09 ~ | ||
2004/08 ~ 2017/03 | ||
2003/07 ~ |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2023/09 ~ |
プロフィール |
---|