| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | 著書 | ||
| 2025 | その他 | ||
| 2023 | 論文 | ||
| 2023 | その他 | ||
| 2022 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2023/01/22 | ||
| 2017/06/25 | ||
| 2015/06/13 | ||
| 2014/06 | ||
| 2011/03/05 | ||
| 学位・学歴 | ||
|---|---|---|
| 2012/04~2017/01 | ||
|
2011/03 (学位取得) |
||
|
2008/03 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2026/04/01 ~ | ||
| 2025/04 ~ 2026/03 | ||
| 2022/04 ~ 2026/03 | ||
| 2021/04 ~ | ||
| 2019/04 ~ 2025/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2019/04 ~ | ||
| 2019/04 ~ | ||
| 2015/04 | ||
| 2015/04 ~ | ||
| 2014/04 ~ | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2025/10/01 | ||
| 2017/10 | ||
| 2008/03 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2015/07 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ | ||
| 2019/04 ~ 2022/03 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2022/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022 ~ 2026 | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| e-Rad研究者番号 |
|---|