| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 2023/10 | 論文 | ||
| 2023/09 | 論文 | ||
| 2022/09 | 論文 | ||
| 2021/03 | 著書 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/09 | ||
| 2024/08 | ||
| 2024/08 | ||
| 2023/10 | ||
| 2023/05 | ||
| 学位・学歴 | ||
|---|---|---|
| 2021/04~2024/03 | ||
| 2015/04~2017/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ | ||
| 2024/05/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2017/04/01 ~ 2020/03/31 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2022/04 | ||
| 2021/03 | ||
| 2015/09 ~ | ||
| 2015/05 ~ | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2024/10 | ||
| 2017/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/07 ~ 2026/03 | ||
| 2022/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2023/10 | ||
| 2016/12 | ||
| researchmap会員ID | 
|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|