| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2020/04/01 ~ | ||
| 2008/04/01 ~ 2020/03/31 | ||
| 2004/04/01 ~ 2008/03/31 | ||
| 学位・学歴 | ||
|---|---|---|
|
2001/03 (学位取得) |
||
| 研究分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費等 | ||
|---|---|---|
| 2024/08 ~ 2026/08 | ||
| 2024 ~ 2028 | ||
| 2023/11/01 ~ 2024/10/31 | ||
| 2018 ~ 2023 | ||
| 2015 ~ 2017 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 論文 | ||
| 2025/02 | 論文 | ||
| 2024/10/25 | 論文 | ||
| 2024/10/10 | 論文 | ||
| 2024/04/25 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/14 | ||
| 2025/01/11 | ||
| 2024/06/23 | ||
| 2024/01/06 | ||
| 2023/06/25 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/12/19 | ||
| 2024/11/29 | ||
| 2024/05/30 | ||
| 2023/12/09 | ||
| 2022/05/11 | ||
| その他研究業績 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/31 | ||
| 2023/03/01 | ||
| 2023/03 | ||
| 2022/07/28 | ||
| 2022/03 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育に関する発表
| 2006 |
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/08 | ||
| 2024 ~ | ||
| 2022 ~ | ||
| 2013 ~ | ||
| 2012/05 ~ 2014/03 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|