学会発表 | ||
---|---|---|
2024/10/20 | ||
2024/09/15 | ||
2024/09/06 | ||
2023/10/09 | ||
2023/10/08 | ||
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2024 | 論文 | ||
2023/12 | 論文 | ||
2023/08 | 論文 | ||
2023/03/31 | 著書 | ||
2022/03 | 論文 | ||
学歴 | ||
---|---|---|
2020/04~2024/05/31 | ||
2018/04~2020/03 | ||
2014/04~2018/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
2024/04 ~ | ||
2023/04 ~ | ||
2023/04 ~ | ||
2023/04 ~ | ||
2022/05 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
2024/08 ~ | ||
2024/04 ~ | ||
2023/08 ~ | ||
2021/08 ~ | ||
2021/02 ~ | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
2024/03/31 | ||
2022/04/01 | ||
2018/03/31 | ||
2018/03/31 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
2024/08/29 | ||
2024/08/05 | ||
2024/06/06 ~ | ||
2024/05/01 ~ | ||
2023/12/16 | ||
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2024/07/31 ~ | ||
2021/10 ~ 2023/03 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
2024/08/29 | ||
2024/08/01 | ||
2024/03/10 | ||
2024/01/06 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2021/09 |
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|