| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/12 | ||
| 2024/06 | ||
| 2023/08 | ||
| 2019/06 | ||
| 2018/09 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 著書 | ||
| 2025/02 | 論文 | ||
| 2025/01 | 著書 | ||
| 2024/03 | 著書 | ||
| 2024/01 | 論文 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2002/04~2003/03 | ||
| 1996/04~1999/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2020/02/10 ~ 2020/09/14 | ||
| 2019/04/01 ~ | ||
| 2017/04/01 ~ 2019/03/31 | ||
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023/01 ~ | ||
| 2015/11 ~ | ||
| 2014/12 ~ | ||
| 2014/06 ~ | ||
| 2010/10 ~ | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| 授業科目 | |
|---|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ 2026/03 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ | ||
| 2024/03 ~ 2024/12 | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|