学会発表 | ||
---|---|---|
2024/12/07 | ||
2024/10/06 | ||
2024/09/07 | ||
2024/08/28 | ||
2024/08/27 | ||
職歴 | ||
---|---|---|
2022/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
2016/04/01 ~ 2019/03/31 | ||
2014/04/01 ~ 2015/03/01 | ||
2011/04/01 ~ 2016/03/31 | ||
2011/04/01 | ||
学内役職・委員 | ||
---|---|---|
2017/04/01 | ||
2013/04/01 ~ 2017/03/31 |
主要学科目 |
---|
所属学会 | ||
---|---|---|
2007/12/01 ~ | ||
2012/07/01 ~ | ||
2004/05/01 ~ | ||
2004/08/01 ~ | ||
1998/04/01 ~ | ||
職務上の実績 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
2022/04 | |
2021/08 | |
2021/04/01 | |
2017/11/05 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
2019/02/05 | ||
2003/03/20 | ||
2003/03/01 | ||
1997/11/29 | ||
2019/09 | ||
授業科目 | |
---|---|
社会における活動 | ||
---|---|---|
2024/12/17 | ||
2024/12/10 | ||
2024/12/09 | ||
2024/12/02 | ||
2024/11/30 | ||
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計1回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 1回 | 1回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 1回 | 1回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2018/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
2014/04/01 ~ 2017/03/31 | ||
2011/04 ~ 2012/03 | ||
2021/04 ~ 2025/03 | ||
2020/04 ~ 2024/03 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2024/10/20 | ||
2024/10/01 | ||
2024/09/15 | ||
2024/07/21 | ||
2024/07/19 | ||
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2024/04/13 ~ 2024/04/13 | ||
2024/04/05 ~ 2026/04/04 | ||
2024/03/18 ~ | ||
2023/12/20 ~ | ||
2022/12/06 | ||
ホームページ | |||
---|---|---|---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2024/07/21 | ||
2024/03 | ||
2023/11/11 | ||
2023/09/20 | ||
2023/07/09 | ||
現在の専門分野 |
---|
科研費研究者番号 |
---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
researchmapその他 | ||
---|---|---|
2011/10 | ||
2011/09 | ||
2011/08 | ||