| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2023/03/05 | ||
| 2023/03/04 | ||
| 2023/01/08 | ||
| 2023/01/08 | ||
| 2022/01/23 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2012/04~2017/09 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2008/04 ~ 2022/03 | ||
| 2022/04/01 ~ | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2006/04 ~ | ||
| 2013/02 ~ | ||
| 2013/10 ~ | ||
| 2018/06 ~ | ||
| 2018/12 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2022/10 ~ | ||
| 2022/08 ~ | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2022/02 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2009/02 | ||
| 2011/04 | ||
| 2012/03 | ||
| 2019/11 | ||
| 2021/11 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|