| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 論文 | ||
| 2025/04 | 論文 | ||
| 2024/06 | 論文 | ||
| 2017/10 | 論文 | ||
| 2016/10 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2021 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/10 | ||
| 2023/05 | ||
| 2019/12 | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/04 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2011 ~ 2011 | ||
| 2010/04 ~ 2012/03 | ||
| 2010 ~ 2010 | ||
| 2009/04 ~ 2010/03 | ||
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1988/04~1993/03 | ||
| 2020/04~2025/09 | ||
| 2020/04~2025/09 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2026/04/01 ~ | ||
| 2015/06/01 ~ | ||
| 2007/04/21 ~ | ||
| 2018/07/01 ~ 2025/06/30 | ||
| 1993/04/01 ~ 2007/04/20 | ||
| 学内役職・委員 | ||
|---|---|---|
| 2026/05/01 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2022/04 ~ | ||
| 2018/04 ~ | ||
| 2007/04 ~ | ||
| 2007/04 ~ | ||
| 2016/04 ~ 2022/03 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2018/04 ~ 2019/03 | ||
| 2018/04 ~ 2019/03 | ||
| 2018/04 ~ 2019/03 | ||
| 2016/06 ~ 2026/05 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|