ヤマダ カズヤ
Kazuya.YAMADA
山田 一哉
- 所属 松本大学大学院 健康科学研究科 健康科学専攻
- 松本大学 人間健康学部 健康栄養学科
- 職種 教授
| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 1994/03 |
| 形態種別 | 研究論文(学術雑誌) |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Transcriptional regulatory regions for expression of the rat pyruvate kinase M gene. |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | European Journal of Biochemistry |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 220,pp.301-307 |
| 著者・共著者 | Wang Z, Takenaka M, Imai E, Yamada K, Tanaka T, and Noguchi T |
| 概要 | ピルビン酸キナーゼM遺伝子の転写調節機構を調べるために、クロマチン構造とシス作用DNA領域を解析した。2ヶ所のDNaseI高感受性部位がdRLh-84肝癌細胞では検出されたが、肝細胞では見いだされなかった。これは両細胞種でのM遺伝子の発現に一致する。HS2とHS1と呼ばれるこれらの部位は、それぞれ転写開始点付近と転写開始点から約2.9kb下流に存在した。クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼアッセイの結果、HS1は全く活性を示さなかったが、-457までの上流域は肝癌細胞でプロモーター活性を示した。このほとんどの活性は-286から-225に欠損させると失われた。さらなる解析から、-279から-216の間にボックスA、B、Cと呼ぶシス作用領域を同定した。これらの領域は肝細胞では活性がなかったので、細胞特異性を持つと考えられる。ゲル移動度シフトアッセイによりこれらの領域には未知の異なる核タンパク質が結合することが判明した。したがって、M遺伝子の転写制御には、クロマチン構造の変化とシス作用領域へのタンパク質の結合が関与すると考えられた。担当部分:研究全体を指導した。 |

