| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/10/05 | ||
| 2024/08/23 | ||
| 2024/06/01 | ||
| 2023/09 | ||
| 2023/09 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/07/10 | ||
| 2024/05/13 | ||
| 2024/03/05 | ||
| 2024/02 ~ | ||
| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2009/04~2013/03 | ||
| 2013/03~2015/03 | ||
| 2015/04~2016/03 | ||
| 2016/04~2020/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2017/04 ~ 2020/03 | ||
| 2020/03 ~ 2021/03 | ||
| 2020/04 ~ 2021/03 | ||
| 2020/04 ~ 2021/03 | ||
| 2020/04 ~ 2021/03 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2013/04 ~ | ||
| 2013/04 ~ | ||
| 2015/04 ~ | ||
| 2015/04 ~ | ||
| 2015/04 ~ | ||
| 専門分野 | 
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2022/06 ~ 2023/03 | ||
| 2022 ~ 2023 | ||
| 2021/10 ~ 2023/03 | ||
| 2018/04 ~ 2020/03 | ||
| 2015/04 ~ 2019/03 | ||
| 受賞 | ||
|---|---|---|
| 2015/07 | ||
| 2015/11 | ||
| 2017/11 | ||
| 2017/11 | ||
| 2018/11 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2019/10/14 | ||
| 2017/09 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2021/04 ~ 2023/03 | ||
| 2022/04 ~ | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2022/11 | ||
| 2020/04 | ||
| 2016/03 | ||
| 2012/08 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| Researcher ID | |||