| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/09/24 | ||
| 2024/09/24 | ||
| 2023/10/08 | ||
| 2022/10/02 | ||
| 2022/10/02 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2023/10/10 ~ 2024/02/06 | ||
| 2021/07/12 ~ 2021/07/12 | ||
| 2019/07/25 ~ 2019/07/25 | ||
| 2017/10/14 ~ 2017/10/14 | ||
| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2008/04/01~2012/03/31 | ||
| 2012/04/01~2014/03/31 | ||
| 2014/04/01~2017/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2014/09 ~ 2017/03 | ||
| 2014/10 ~ 2019/08 | ||
| 2016/10 ~ 2017/03 | ||
| 2017/04 ~ 2019/09 | ||
| 2017/09 ~ 2021/03 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 専門分野 | 
|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2019/04 ~ 2023/03 | ||
| 2019/04 ~ 2025/03 | ||
| 受賞 | ||
|---|---|---|
| 2012/03 | ||
| 2020/01 | ||
| 2021/09 | ||
| 2023/10 | ||
| 2024/09 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2015/03/20 | ||
| 2019/02/05 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||
| Researcher ID | |||