| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2023/03/24 | ||
| 2022/12 | ||
| 2022/12 | ||
| 2020/12 | ||
| 2020/09 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2023/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 2021/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
| 2020/09 ~ 2021/03 | ||
| 教育上の能力 | 
|---|
●作成した教科書、教材
| 2020/09/01 ~ | |
| 2021/04 ~ | |
| 2025/04 | 
| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2008/04~2010/03 | ||
| 2010/04~2013/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2008/05 ~ 2013/03 | ||
| 2013/04 ~ 2019/03 | ||
| 2019/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 2023/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2025/04/01 ~ | ||
| メールアドレス | 
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2010 ~ 2015/03 | ||
| 2014/04 ~ | ||
| 2014/05 ~ | ||
| 2018/08 ~ 2023/05 | ||
| 2021/02 ~ 2023/02 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2014/04 ~ 2015/03 | ||
| 2018 | ||
| 2019 ~ 2023 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2008/03/26 | ||
| 2008/06/06 | ||
| 2009/01/30 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|
| 外部研究者ID | 
|---|