| 学内役職・委員 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 | ||
| 2022/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 2014/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| その他 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/12/07 | ||
| 2023/05/27 | ||
| 2023/05/27 | ||
| 2023/05/27 | ||
| 2020/10/22 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 2022/09 ~ 2023/06/02 | ||
| 2022/04 ~ 2022/05 | ||
| 2021/09 ~ 2022/06/03 | ||
| 2021/10/01 ~ 2022/02/19 | ||
| 教育上の能力 | 
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2023/01/21 ~ 2023/01/22 | ||
| 2021/10/10 ~ 2021/10/10 | ||
| 2022/12/04 ~ | ||
| 2019/12/15 ~ 2019/12/15 | ||
| 2022/10/28 ~ 2022/11/03 | ||
| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2002/03/20 (学位取得) | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/06/13 ~ | ||
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2024/04/01 ~ 2025/06/13 | ||
| 2024/04/01 ~ 2025/06/13 | ||
| 2022/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1988/01 ~ | ||
| 2014/04 ~ 2019/03 | ||
| 1989/06 ~ | ||
| 1990/04 ~ | ||
| 1990/04 ~ | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2022/04/01 ~ 2023/07/31 | ||
| 2019/04/01 ~ 2021/03/31 | ||
| 2017/04/01 ~ 2018/12/31 | ||
| 2014/04 ~ 2018/03 | ||
| 2011/08/02 ~ 2013/03/31 | ||
| 受賞 | ||
|---|---|---|
| 1997/04 | ||
| 1999/05 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2022/11/19 ~ 2023/01/29 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2021/07 | ||
| 2019/03/18 | ||
| 2017/12/16 | ||
| 2017/10/07 | ||
| 2017/09/16 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2007/11/01 ~ 2019/10/30 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1988/03 | ||
| 1988/09 | ||
| 外部研究者ID | 
|---|