| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/02/08 | ||
| 2025/11/14 | ||
| 2025/02/08 | ||
| 2024/02/03 | ||
| 2024/02/03 | ||
| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 1995/04~1997/03 | ||
| 2000/04~2004/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2010/04/01 ~ 2011/03/31 | ||
| 2011/04/01 ~ 2018/03/31 | ||
| 2015/04/01 ~ 2018/03/31 | ||
| 2018/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2018/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 主要学科目 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1996/11 ~ | ||
| 2001/09 ~ | ||
| 2001/12 ~ | ||
| 2002/07 ~ | ||
| 2002/08 ~ | ||
| 専門分野 |
|---|
| 海外活動 | |||
|---|---|---|---|
| ●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
| 在留期間2週間以上のもの> | 計1回 | ||
| 在留期間2週間未満のもの | 計1回 | ||
| ●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
| 諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
| 主催者 | 0回 | 0回 | |
| 外国機関 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
| 所属機関 | 0回 | 0回 | |
| 財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
| 自費 | 0回 | 0回 | |
| 計 | 0回 | 0回 | |
| ●国際的な学会で使用する外国語 | |||
| 口頭発表に主に用いる言語 | 英語,その他(日本語) | ||
| 論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1996/03 | ||
| 2001/01 | ||
| 2007/11 | ||
| 外部研究者ID |
|---|