学会発表 | ||
---|---|---|
2023/12 | ||
2023/11 | ||
2023/06 | ||
2023/06 | ||
2023/06 | ||
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2024 | 論文 | ||
2024 | 論文 | ||
2023 | 論文 | ||
2023 | 論文 | ||
2023 | 論文 | ||
学歴 | ||
---|---|---|
職歴 | ||
---|---|---|
2024/04/01 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
researchmap会員ID |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
2025/03 | ||
2021/03 | ||
2018/12 | ||
2015/03 | ||
2004/10 | ||
社会における活動 | ||
---|---|---|
2024/04 | ||
2022/04 ~ 2023/03 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
メールアドレス |
---|
科研費研究者番号 |
---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
外部研究者ID |
---|