| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/08 | 論文 | ||
| 2025/04 | 論文 | ||
| 2025/03 | 論文 | ||
| 2025/03 | 論文 | ||
| 2025/03 | 論文 | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2022/04/01~2025/03/17 | ||
| 2009/04~2012/03 | ||
| 2000/04~2004/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2020/04/01 ~ | ||
| 2018/09 ~ 2024/03 | ||
| 2018/04 ~ 2019/03 | ||
| 2017/04 ~ 2018/03 | ||
| 2017/04 ~ 2020/03 | ||
| 学内役職・委員 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2024/03/05 | ||
| 2023/05/01 | ||
| 2021/10/06 | ||
| 2021/05/02 | ||
| 2020/11/13 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2027/03 | ||
| 2021/04/20 ~ 2025/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 2016/04 ~ 2018/03 | ||
| 2016/04 ~ 2019/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2013/11 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/17 | ||
| 2022/01/27 | ||
| 2021/07/26 | ||
| 2021/06/10 | ||
| 2020/11/19 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| 外部研究者ID |
|---|