職歴 | ||
---|---|---|
1989/04 ~ 2008/03 | ||
2008/04 ~ 2013/03 | ||
2014/04 ~ 2015/03 | ||
2015/04 ~ 2017/03 | ||
2017/04 ~ 2021/03 | ||
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
論文 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2019/05/19 | ||
2015/06 | ||
2013/10 | ||
2013/10 | ||
2013/06 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2009/12/05 |
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
2011/09 ~ 2013/03 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
2021/04 ~ 2022/03 | |
2022/02 ~ |
●教育に関する発表
2018/04 |
授業科目 | |
---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2024 |
プロフィール |
---|