| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2020/04~2026/03 | ||
| 2014/04~2016/03 | ||
| 2009/04~2014/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ | ||
| 2024/10 ~ 2025/03 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2023/01 ~ 2025/03 | ||
| 2022/09 ~ 2025/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2022/03/07 | ||
| 2021/09/30 | ||
| 2020/10/11 | ||
| 2020/06/13 | ||
| 2019/05/11 | ||
| 海外活動 | |||
|---|---|---|---|
| ●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
| 在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
| 在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
| ●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
| 諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
| 主催者 | 0回 | 0回 | |
| 外国機関 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
| 所属機関 | 0回 | 1回 | |
| 財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
| 自費 | 0回 | 0回 | |
| 計 | 0回 | 1回 | |
| ●国際的な学会で使用する外国語 | |||
| 口頭発表に主に用いる言語 | |||
| 論文の執筆に主に用いる言語 | |||
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2022/10 ~ | ||
| 2021/09 ~ | ||
| 2019/05 ~ | ||
| 2015/10 ~ | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2022/08/03 | ||
| 2021/03/23 ~ 2021/03/23 | ||
| プロフィール |
|---|