| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2011/04~2016/03 | ||
| 2004/04~2006/03 | ||
| 2002/04~2003/03 | ||
| 1997/09~2001/06 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2016/04 ~ 2021/03 | ||
| 2021/04 ~ 2024/03 | ||
| 2024/04/01 ~ | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2015/03 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2026/02/11 | ||
| 2022/12/10 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/01/27 | ||
| 2025/03/21 | ||
| 2016/02 | ||
| 2015/05 | ||
| 2013/06 | ||
| 研究活動(競争的外部資金含む) | ||
|---|---|---|
| 2025/04 | ||
| 2024/10 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2021/08/30 ~ 2023/03/31 | ||
| 海外活動 | |||
|---|---|---|---|
| ●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
| 在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
| 在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
| ●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
| 諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
| 主催者 | 0回 | 0回 | |
| 外国機関 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
| 文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
| 所属機関 | 0回 | 0回 | |
| 財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
| 自費 | 0回 | 0回 | |
| 計 | 0回 | 0回 | |
| ●国際的な学会で使用する外国語 | |||
| 口頭発表に主に用いる言語 | 英語,中国語,その他(韓国語) | ||
| 論文の執筆に主に用いる言語 | 英語,中国語,その他(韓国語) | ||
| 授業科目 | |
|---|---|
| 担当経験のある科目 | |||
|---|---|---|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2017/03 ~ | ||
| 2015/10 ~ | ||
| 2024/04/01 | ||
| 2012/12 ~ | ||
| 2012/06 ~ | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/12/23 ~ 2025/12/23 | ||
| 2025/10/26 ~ 2025/10/26 | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2015/07 ~ 2015/07 | ||
| 2012/11 ~ 2012/11 | ||
| プロフィール |
|---|