学歴 | ||
---|---|---|
2004/04/01~2010/03 | ||
2001/04~2004/03 | ||
1996/04/01~1998/03 | ||
1992/04/01~1996/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
2015/04/01 ~ 2018/03/31 | ||
2019/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
2024/04/01 ~ |
現在の専門分野 |
---|
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
授業科目 | |
---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
2009/07/12 ~ |