学歴 | ||
---|---|---|
1980/04/01~1984/03/31 |
職歴 | ||
---|---|---|
1984/04/01 ~ 1989/03/31 | ||
1989/04/01 ~ 1990/03/31 | ||
1990/04/02 ~ 1991/03/31 | ||
1991/04/01 ~ 2006/03/31 | ||
2005/04/01 ~ 2006/03/31 | ||
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2020/03 | ||
2016/05 | ||
2015/09 | ||
2012/09 | ||
1954/07 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2021/12 | ||
2021/01 | ||
2016/11 | ||
2015/02 |
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
授業科目 | |
---|---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
プロフィール |
---|