学歴 | ||
---|---|---|
職歴 | ||
---|---|---|
2023/04/01 ~ | ||
2020/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
2012/04/01 ~ 2020/03/31 | ||
2011/04/01 ~ 2012/03/31 | ||
2009/04/01 ~ 2011/03/31 |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
2016/05 | ||
2022/01 |
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
2017 ~ 2020 | ||
2020 ~ | ||
2021 ~ |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
授業科目 | |
---|---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
2004 ~ | ||
2019 ~ | ||
2017 ~ | ||
2006 ~ | ||
2007 ~ | ||
社会における活動 | ||
---|---|---|
2019 ~ | ||
2023/04 ~ 2024/03 | ||
2023/08 |
プロフィール |
---|