学歴 | ||
---|---|---|
2016/04/01~2019/03/25 |
職歴 | ||
---|---|---|
2021/04/01 ~ | ||
2017/04/01 ~ 2018/09/30 | ||
2016/09/01 ~ 2021/03/31 | ||
2016/04/01 ~ | ||
2006/04/01 ~ 2016/03/31 | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
1996/03/31 | ||
2004/07/20 | ||
2004/03/25 | ||
1992/03/25 | ||
1992/03/25 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2021/09/26 |
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2023/09/02 | ||
2023/08/26 | ||
2022/05/15 | ||
2021/12/18 | ||
2021/05/16 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2017/09 | ||
2015/08/07 | ||
2015/01/23 | ||
2013/03/28 | ||
2011/01/13 |
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
2021/04/01 ~ | ||
2021/04/01 ~ | ||
2019/09/01 ~ | ||
2016/04/01 ~ 2020/03/31 | ||
2012/04/01 ~ 2015/03/31 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
教育上の能力 |
---|
●教育方法の実践例
2006/04/01 ~ |
●作成した教科書、教材
2016/03/31 ~ | |
2020/12/20 ~ |
授業科目 | |
---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
1995/06/28 ~ | ||
2006/05/12 ~ | ||
2015/08/22 ~ | ||
2016/08/20 ~ | ||
2018/09/02 ~ | ||
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2023/10/01 ~ | ||
2007/04/01 ~ | ||
2006/04/01 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
2016/04/01 ~ | ||
2016/04/01 ~ | ||
2015/04/01 ~ |
プロフィール |
---|