学内役職 | ||
---|---|---|
2022/04/01 | ||
2021/04/01 ~ 2022/03/31 |
学歴 | ||
---|---|---|
~1983/03 | ||
~1986/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1986/04 ~ 1991/03 | ||
1991/04 ~ 2006/03 | ||
2006/04 ~ 2009/03 | ||
2009/04 ~ 2020/03 | ||
2020/04 ~ | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
1986/03 | ||
1983/03 |
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2023/05 | ||
2021/05 | ||
2021/05 | ||
2020/05 | ||
2020/05 | ||
研究活動(競争的外部資金含む) | ||
---|---|---|
2022/04 | ||
2020/04 ~ 2021/03 | ||
2020/04 ~ | ||
2010/04 ~ 2012/03 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 0回 | 0回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | |||
論文の執筆に主に用いる言語 |
授業科目 | |
---|---|
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|
所属学会 | ||
---|---|---|
2017/06 ~ | ||
2017/01 ~ | ||
2013/06 ~ | ||
1998/04 ~ | ||
1988/04 ~ | ||
社会における活動 | ||
---|---|---|
2011/06 ~ 2012/03 | ||
2010/03 | ||
2008/03 | ||
2006/12 | ||
2005/11 |
プロフィール |
---|