| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2024/10 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/06 ~ | ||
| 2017/06 ~ | ||
| 主な業績 | |||
|---|---|---|---|
| 2026/05 | 著書 | ||
| 2026/03 | 論文 | ||
| 2026/03 | 論文 | ||
| 2025/08 | 著書 | ||
| 2025/08 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2026/01 | ||
| 2025/01 | ||
| 2024/10 | ||
| 2024/09 | ||
| 2024/01 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/10 ~ 2025/10 | ||
| 2022/04 ~ 2024/03 | ||
| 2021/02 ~ 2022/03 | ||
| 職務上の実績 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2022/08/25 | |
| 2016/04 ~ 2019/03 | |
| 2014/04 ~ 2016/03 | |
| 2013/02 ~ 2019/03 |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2024/04 ~ 2026/03 | |
| 2024/04 ~ 2026/03 | |
| 2024/04 ~ 2026/03 | |
| 2022/04 ~ 2026/03 |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2025/09/29 | |
| 2023/02/01 | |
| 2022/04/11 | |
| 2022/04/11 |
●作成した教科書、教材
| 2026/04 | |
| 2023/10 | |
| 2022/10 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2024/10/01 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2024/10/19 | ||
| 2024/03/06 | ||
| 2023/08/25 | ||
| 2021/11/06 | ||
| 2020/12/19 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2026/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2019/04 ~ 2022/03 | ||
| 2014/04 ~ 2021/03 | ||
| e-Rad研究者番号 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|