| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2021/05 ~ | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2025/04 ~ | ||
| 2019/05 ~ | ||
| 2019/05 ~ | ||
| 主な業績 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/01 | 論文 | ||
| 2023/11 | 著書 | ||
| 2023/09 | 著書 | ||
| 2023/07 | 論文 | ||
| 2022/03 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/08 | ||
| 2024/09 | ||
| 2024/08 | ||
| 2023/10 | ||
| 2023/03 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2019/04 ~ 2023/03 | ||
| 2016/04 ~ 2019/03 | ||
| 2015/04 ~ 2019/03 | ||
| 2012/04 ~ 2013/03 | ||
| 2011/04 ~ 2012/03 | ||
| 競技会・出演/振付作品・演奏会等 | ||
|---|---|---|
| 1989/08 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2022/01 | ||
| 2014/08 | ||
| 1990/03 | ||
| 職務上の実績 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2021/04 ~ | |
| 2020/06 ~ 2021/08 | |
| 2019/08 ~ 2020/03 |
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2014/04 | |
| 2002/04 |
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2023/06 ~ | ||
| 2021/09 ~ | ||
| 2021/06 ~ | ||
| 2014/12 ~ | ||
| 1996/09 ~ 2014/03 | ||