| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 主な業績 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/04 | 論文 | ||
| 2024/08/17 | 論文 | ||
| 2024/04/30 | 論文 | ||
| 2024/03/01 | 論文 | ||
| 2023/09/01 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2022/08 | ||
| 2019/08 | ||
| 2018/09 | ||
| 2018/08 | ||
| 2018/07 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2027/03/31 | ||
| 2023/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 2020/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
| 2018/04/01 ~ 2019/03/31 | ||
| 競技会・出演/振付作品・演奏会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/10/26 ~ 2024/10/28 | ||
| 2014 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2018/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2017/04 ~ 2024/03 | |
| 2017/04 ~ 2024/03 | |
| 2017/04 ~ 2024/03 | |
| 2017/04 ~ 2024/03 |
●作成した教科書、教材
| 2021/04 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2023/04 | ||
| 2017/10 | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/08 | ||
| 2017/04 ~ 2024/03 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ | ||
| 2025/04/01 | ||
| 2025/04/01 | ||
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2024/04/01 ~ | ||