| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| ~ | ||
| 2020/11 ~ 2021/11 | ||
| 2020/11 ~ 2021/11 | ||
| 2022/06 ~ 2023/06 | ||
| 2023/06 ~ 2024/06 | ||
| 主な業績 | |||
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 論文 | ||
| 2025/03/20 | 著書 | ||
| 2024/04/08 | 論文 | ||
| 2024/04/01 | 論文 | ||
| 2024/03 | 論文 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/06/28 | ||
| 2024/06/29 | ||
| 2024/03/05 | ||
| 2023/11/25 | ||
| 2021/11/07 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2019/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
| 2019/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2018/06 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 2020/09 | |
| 2017/08 ~ |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2025/04 ~ | ||
| 2025 | ||
| 2025 | ||
| 2021/04 ~ | ||
| 2019/03 ~ | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/06/21 | ||
| 2025/04 ~ | ||
| 2024/12 | ||
| 2024/11/24 | ||
| 2024/10/06 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/06 ~ | ||
| 2025/03 ~ | ||
| 2025/01/08 ~ | ||
| 2024/06 ~ | ||
| 2022/06 ~ 2024/06 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|