| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2015/04 ~ | ||
| 2014/09 ~ | ||
| 2001/08 ~ | ||
| 主な業績 | |||
|---|---|---|---|
| 2023/03 | 論文 | ||
| 2022/03 | 論文 | ||
| 2020/06 | 論文 | ||
| 2019/03 | 論文 | ||
| 2019/02 | 著書 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2022/05/29 | ||
| 2021/12/04 | ||
| 2021/09/09 | ||
| 2017/05 | ||
| 2016/12 | ||
| 競技会・出演/振付作品・演奏会等 | ||
|---|---|---|
| 2019/01 | ||
| 2018/02 | ||
| 2017/01 | ||
| 2016/08 | ||
| 2016/05 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2004/07 | ||
| 2004/02 | ||
| 2004/01 | ||
| 2003/02 | ||
| 職務上の実績 |
|---|
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2015/12 | ||
| 2015/11 ~ 2016/11 | ||
| 2015/09 | ||
| 2015/08 | ||
| 2015/06 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2016/04 ~ | |
| 2013/04 ~ | |
| 2005/04 ~ | |
| 2005/04 ~ | |
| 2005 ~ |
●作成した教科書、教材
| 2017/09 | |
| 2017/03 | |
| 2013/04 | |
| 2012/04 | |
| 2010/07 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2005 ~ |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2005 ~ | ||
| 2005 ~ | ||
| 2005 ~ | ||
| 2005 ~ | ||
| 2005 ~ | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2012/04 ~ 2013/10 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2005/08 ~ | ||
| 2004/04 ~ | ||