| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2024/05 ~ | ||
| 2018/05 ~ | ||
| 2017/05 ~ | ||
| 2017/04 ~ | ||
| 2016/10 ~ | ||
| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
| 2018/04~2022/03 | ||
| 2020/10~2021/03 | ||
| 2017/04~2019/03 | ||
| 2016/04~2018/03 | ||
| 2014/04~2016/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ | ||
| 2020/04 ~ 2022/03 | ||
| 研究業績(著書・論文) | |||
|---|---|---|---|
| 2025/10 | 論文 | ||
| 2021/09/30 | 論文 | ||
| 2021/03 | 論文 | ||
| 2021/03 | 論文 | ||
| 2020/06 | 論文 | ||
| 研究業績(学会発表) | ||
|---|---|---|
| 2025/10/25 | ||
| 2021/03/05 | ||
| 2018/03/04 | ||
| 2017/08 | ||
| 研究業績(講師・講演) | ||
|---|---|---|
| 2017/02 | ||
| 2011/06/01 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/09/30 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2026/03 | ||
| 2021/04 ~ 2022/03 | ||
| 2020/09 ~ 2025/03 | ||
| 2020/06 ~ 2021/09 | ||
| 2020/04 ~ 2021/03 | ||
| 取得特許 | ||
|---|---|---|
| 2011/12/15 | ||
| 受賞 | ||
|---|---|---|
| 2017/10 | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 職務上の実績 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2019/04 ~ 2024/03 | |
| 2017/08 ~ 2021/03 | |
| 2017/07 ~ 2019/03 |