| 現在の専門分野 |
|---|
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2021/07 ~ | ||
| 2012/09 ~ | ||
| 2010/11 ~ | ||
| 2010/11 ~ | ||
| 2005/10 ~ | ||
| 学歴・学位 | ||
|---|---|---|
|
2021/03/23 (学位取得) |
||
| 2010/04~2019/03 | ||
| 2008/04~2010/03 | ||
| 2004/04~2008/03 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2010/03 | ||
| 2010/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ | ||
| 2023/04/01 ~ | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 2022/04 ~ 2023/03 | ||
| 2021/04 ~ 2023/03 | ||
| 研究業績(著書・論文) | |||
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 論文 | ||
| 2024/03 | 論文 | ||
| 2024/02/13 | 著書 | ||
| 2023/09 | 論文 | ||
| 2021/11 | 論文 | ||
| 研究業績(学会発表) | ||
|---|---|---|
| 2024/09/29 | ||
| 2022/07/16 | ||
| 2015/11/21 | ||
| 2014/06/08 | ||
| 2012/09/29 | ||
| 研究業績(講師・講演) | ||
|---|---|---|
| 2024/12/10 | ||
| 2024/11/09 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2007/03 ~ 2007/06 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 受賞 | ||
|---|---|---|
| 2007/03 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/10 ~ | ||
| 2024/01 ~ 2024/12 | ||
| 2023/01 ~ | ||
| researchmap会員ID |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| 教育上の能力 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2024/10/25 ~ 2024/10/25 |