| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2025/08 | ||
| 2025 ~ | ||
| 2024/08 | ||
| 2019/02 ~ 2022/08 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04 ~ | ||
| 2023/04 | ||
| 2021/08 | ||
| 2021/08 ~ 2022/09 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/11 | ||
| 2024/09/01 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/02 | ||
| 2025/02 | ||
| 2024/11 | ||
| 2024/11 | ||
| 2024/09 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/06 ~ | ||
| 2025/06 ~ | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2025/06 | ||
| 2022/12 | ||
| 2012/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2025/08 ~ | ||
| 2019/07 ~ | ||
| 2012/04 ~ | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2017/04~2019/03 | ||
| 2019/04~2022/09 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2012/04 ~ 2015/03 | ||
| 2015/04 ~ 2022/08 | ||
| 2022/09 ~ 2024/03 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|