主要学科目 |
---|
researchmap会員ID |
---|
資格・免許 | ||
---|---|---|
2022/04 | ||
2019/12 |
社会における活動 | ||
---|---|---|
2023/04 ~ 2023/11 | ||
2021/09 ~ 2022/06 | ||
2021 | ||
2020 ~ 2024 | ||
2019 ~ | ||
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2024/07 ~ 2026/03 | ||
2023/04 ~ 2024/03 | ||
2021/04 ~ 2022/03 | ||
2020/04 ~ 2021/03 |
学会発表 | ||
---|---|---|
2025/02/23 | ||
2025/02/23 | ||
2025/02/21 | ||
2024/11/09 | ||
2024/11/04 | ||
現在の専門分野 |
---|
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
論文 | |||
所属学会 | ||
---|---|---|
2023/08 ~ | ||
2021/07 ~ | ||
2021/07 ~ |
学歴 | ||
---|---|---|
2014/04~2017/03 | ||
2017/04~2024/03 | ||
2024/03 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
2010/04 ~ 2013/03 | ||
2013/04 ~ 2013/12 | ||
2014/01 ~ 2021/03 | ||
2021/04 ~ 2024/03 | ||
2024/04/01 ~ |
科研費研究者番号 |
---|