| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1999/04/30 | ||
| 2020/05/01 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2018/07/07 | ||
| 2014/09/27 | ||
| 2010/10/10 | ||
| 2010/05/08 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024 ~ 2027 | ||
| 2021 ~ 2023 | ||
| 2010 ~ 2011 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2023/09/30 | ||
| 2022/07/02 | ||
| 2021/03/21 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/10/12 | ||
| 2025/05/31 | ||
| 2025/02/23 | ||
| 2025/02/23 | ||
| 2024/09/07 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/05/01 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 2023/09 | ||
| 2023/09 | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2018/04 | ||
| 2014/11 | ||
| 2009/09 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2006/04/01~2008/03/31 | ||
|
2017/02 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2007/04/01 ~ 2018/03/31 | ||
| 2013/04 ~ 2017/03 | ||
| 2019/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 2020/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|