| 主要学科目 |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2025/10 | ||
| 2024/12 | ||
| 2003/01 | ||
| 1997/10 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2025/10 | ||
| 2025/10 | ||
| 2025/04 ~ 2025/07 | ||
| 2025/06 | ||
| 2024/04 | ||
●作成した教科書、教材
| 2024/09 ~ | |
| 2024/04 ~ | |
| 2024/04 ~ | |
| 2022/08 ~ 2023/08 | |
| 2019/10 |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2022/04 ~ 2024/03 |
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 2021/01 ~ 2021/03 |
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/09 | ||
| 2019/11 | ||
| 2018/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2018/10 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2020/09/04 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/01 ~ | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2023/12 ~ | ||
| 2021/06 ~ 2022/03 | ||
| 2014/07 ~ 2016/06 | ||
| 2011/02 ~ 2012/03 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| その他 | |||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2022/08 ~ 2023/08 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|