| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 2025/03 | |
| 2025/01 | |
| 2023/07 | |
| 2023/02 | |
| 2019/03 |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04 ~ 2027/03 | ||
| 2024/04 ~ 2027/03 | ||
| 2023/06 ~ 2024/03 | ||
| 2021/05 ~ 2022/03 | ||
| 2021/04 ~ 2026/03 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/08 | ||
| 2025/02/23 | ||
| 2025/02/23 | ||
| 2024/12/01 | ||
| 2024/12/01 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2021/07 ~ | ||
| 2020/08 ~ | ||
| 2019/04 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/12 | ||
| 2023/11 | ||
| 2021/05 | ||
| 2019/10 | ||
| 2017/10 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
|
2015/03 (学位取得) |
||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2018/04 ~ 2023/03 | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 2025/04 ~ | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|