| researchmap会員ID |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2018/04/13 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/16 | ||
| 2025/03/08 | ||
| 2025/03/04 | ||
| 2024/11/02 | ||
| 2024/09/28 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2025/08 ~ | ||
| 2025/08 ~ | ||
| 2025/06 ~ | ||
| 2024/04 ~ | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2018 ~ | ||
| 2018 ~ | ||
| 2024 ~ | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2014/04~2018/03 | ||
| 2021/04~2023/03 | ||
| 2024/04~ | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2018/04 ~ 2021/03 | ||
| 2021/04 ~ 2022/03 | ||
| 2021/04 ~ 2023/03 | ||
| 2023/04 ~ | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|