| 主要学科目 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 1988/08 | ||
| 1987/08/27 | ||
| 1986/03/31 | ||
| 1981/05/28 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2017/10 | ||
| 1999/09/21 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●作成した教科書、教材
| 2017/11 ~ | |
| 2016/08 ~ | |
| 2009/02 ~ | |
| 1999/04 ~ |
●当該教員の教育上の能力に関する大学等の評価
| 2017 ~ 2021 | |
| 2001/09 ~ 2022/03 | |
| 1999/08 ~ 2022/03 |
| 職務上の実績 |
|---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
| 1986/04/01 ~ 2023/03/31 |
●その他教育活動上特記すべき事項
| 2018/11/29 ~ 2018/11/29 | |
| 1982/09 ~ 1983/10 |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2017/04/01 ~ 2021/03/31 | ||
| 2014/04/01 ~ 2017/03/31 | ||
| 2009/04/01 ~ 2012/03/31 | ||
| 1995/04/01 ~ 1996/03/31 | ||
| 1988/04/01 ~ 1991/03/31 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2024/02/29 | ||
| 2021/08/29 | ||
| 2021/06/17 | ||
| 2021/06/12 | ||
| 2019/02/16 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2022/11 | ||
| 2022/06 | ||
| 2022/03 | ||
| 2022/02 | ||
| 2021/12 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2013/04/10 ~ 2017/03/31 | ||
| 2003/08/01 ~ 2005/07/31 | ||
| 1991/05/01 ~ 2008/09/30 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2015/03/01 | ||
| 2014/05/31 | ||
| 2012/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1981 ~ 2000/12 | ||
| 1988/03 ~ 2000/12 | ||
| 1981 ~ | ||
| 1987/03 ~ | ||
| 1987/09 ~ | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1975/04/01~1981/03/31 | ||
| 1981/04/01~1986/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1986/04/01 ~ 1987/04/30 | ||
| 1987/05/01 ~ 1988/03/31 | ||
| 1988/04/01 ~ 1996/03/31 | ||
| 1996/04/01 ~ 2022/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|