| researchmap会員ID |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2024/02/15 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/08/01 ~ | ||
| 2024/08/01 ~ | ||
| 2024/04/01 ~ 2028/03/31 | ||
| 2024/04 ~ 2025/03 | ||
| 2023/05/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/09/05 | ||
| 2025/08/29 | ||
| 2025/08/22 | ||
| 2025/07/31 | ||
| 2025/02/19 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2023 ~ | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2025/06 ~ | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/13 | ||
| 2024/02/23 | ||
| 2024/01/24 | ||
| 2023/12/09 | ||
| 2022/10/17 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2010/04/01~2014/03/31 | ||
| 2014/04/01~2016/03/31 | ||
| 2016/04/01~2022/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2017 ~ 2018 | ||
| 2020 ~ 2022 | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|