| 主要学科目 |
|---|
| researchmap会員ID |
|---|
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2008/04 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2023/08 | ||
| 2022/11 | ||
| 2022/02 | ||
| 教育上の能力 |
|---|
●教育方法の実践例
| 2019 ~ | |
| 2018 ~ | |
| 2016 ~ |
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 2022/04 ~ 2025/03 | ||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/19 | ||
| 2025/03/17 | ||
| 2025/03/17 | ||
| 2025/03/07 | ||
| 2025/02/25 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2008/06 ~ | ||
| 2015/02 ~ | ||
| 2013/05 ~ | ||
| 2016/05 | ||
| 2011/08 ~ 2021/04 | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2013/09 | ||
| 2008/03 | ||
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2016/05 ~ | ||
| 2015/02 ~ | ||
| 2013/05 ~ | ||
| 2011/08 ~ 2021/04 | ||
| 2008/06 ~ | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2004/04/01~2008/03/31 | ||
| 2011/04/01~2013/03/31 | ||
| 2014/04/01~2018/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2011/04/01 ~ 2014/09 | ||
| 2014/10 ~ 2016/03/31 | ||
| 2016/04/01 ~ 2021/03/31 | ||
| 2021/04/01 ~ 2023/03 | ||
| 2018/04/01 ~ | ||
| 科研費研究者番号 |
|---|